產品概述
項目名稱 | 參數 |
GYJK32/28液壓剪擴器 | |
額定工作壓力∕MPa | 63 |
剪切能力∕kN | 420 (Φ28/Q235圓鋼,15mm/Q235鋼板) |
擴張力∕kN | 30~34 |
擴張距離∕mm | 360 |
總質量∕kg | 16 |
GYCD120/800液壓撐頂器 | |
項目名稱 | 參數 |
工作壓力∕MPa | 63 |
最大撐頂力∕kN | 120 |
閉合長度∕mm | 480 |
撐頂行程∕mm | 320 |
加長套尺寸/mm | 100/175/275 |
工作范圍∕mm | 480~1350 |
質量∕kg | 16 |
外形尺寸(長×寬×高)∕mm | 495×125×200 |
BJQ63/0.6-A液壓機動泵 | |
項目名稱 | 參數 |
額定工作壓力∕MPa | 63 |
額定流量/(L·min-1) | 0.9 |
低壓工作壓力/MPa | 10 |
低壓流量/(L·min-1) | 2.0 |
動力機 | 3.0HP本田汽油機 |
油箱容積/L | 3 |
輸出形式 | 單輸出/單接口(標配1付2根紅蘭聚氨酯高壓膠管) |
質量/kg | 28 |
版權所有 看門神警用裝備網 粵ICP備19039310號