產(chǎn)品概述
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:GYKZ30/150微型擴(kuò)張器 | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 參數(shù) |
額定工作壓力 | 63Mpa |
額定擴(kuò)張力 | 30KN |
最大擴(kuò)張距離 | 150mm |
重量 | 3.5公斤 |
BS63-B液壓手動(dòng)泵 | |
額定工作壓力 | 63Mpa |
額定輸出流量 | 0.8ml/次 |
低壓輸出壓力 | 1.0 Mpa |
低壓輸出流量 | 3.2ml/次 |
手柄力 | 300N |
高壓膠管長(zhǎng)度 | 2米 |
GYDJ65/30鋼筋切斷器 | |
額定工作壓力 | 63∕MPa |
開(kāi)口距離 | 20mm |
最大剪切能力 | ¢16mm圓鋼(Q235) |
重量 | 2.3公斤 |
外形尺寸 | 290x70x55mm |
GYKM60/250多功能開(kāi)門(mén)器 | |
工作壓力 | 63MPa |
最大開(kāi)啟力 | 60 KN |
活塞行程 | 130mm |
螺旋調(diào)節(jié)長(zhǎng)度 | 120mm |
閉合高度 | 250mm |
質(zhì)量 | 3.8Kg |
外形尺寸 | 385x130x60mm |
GYJQ16/60微型液壓剪斷器 | |
剪切力 | 130kN(16mm,Q235圓鋼) |
開(kāi)口距離 | 60mm |
重量 | 3.9kg |
消防撬斧工具 | |
手柄力 | 600-800 N |
撬門(mén)力 | 4000 N |
撬鎖力 | ≥ 10000 N |
拔釘力 | ≥ 10000 N |
切割厚度(Q235材料) | ≤ 1.5 mm |
鑿孔板 (Q235材料) | ≤1.5 mm |
質(zhì)量 | ≤ 8.8 kg |
尺寸 | 785×210×120 mm |
版權(quán)所有 看門(mén)神警用裝備網(wǎng) 粵ICP備19039310號(hào)