產品概述
項目 | 指標及參數 | ||
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型酒精傳感器 | ||
量程范圍 | 0,000mg/L~1.500mg/L(呼氣酒精濃度) | ||
分辨率 | 0.001mg/L | ||
市值誤差 | 酒精氣體濃度范圍C/(mg/L) | 誤差 | |
C<0.400 | ±0.020mg/L | ||
0.400≤C<1.000 | ±5% | ||
C≥1.000 | ±20% | ||
市值重復性 | 酒精氣體濃度范圍C/(mg/L) | 誤差 | |
C<0.400 | 0.007mg/L | ||
0.400≤C<1.000 | 1.75% | ||
C≥1.000 | 6% | ||
校準周期 | 6個月 | ||
工作溫度范圍 | -20℃~45℃ | ||
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | ||
基準工作環境條件 | 溫度:20℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86kpa~106kpa周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | ||
吹氣連續性檢測 | 3秒(流量:≥20L/min) | ||
顯示屏 | 1.8英寸 | ||
存儲容量 | 主機可存儲12000條測試記錄(可傳輸至計算機) | ||
打印機通訊方式 | 無線藍牙 | ||
打印機 | 支持外接微型熱敏打印機、針式打印機 | ||
主機尺寸 | 約133mm(長)×59mm(寬)×26.5mm(厚) | ||
工作電壓 | 充電狀態 | 工作狀態 | |
USB端口5V | 直流3.7~4.2V | ||
主機電池 | 內置1000mAh/3.7V鋰離子電池 | ||
儀器重量 | 約142g(含電池) |
版權所有 看門神警用裝備網 粵ICP備19039310號