產品概述
項目 | 指標及參數 | |
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型酒精傳感器 | |
量程范圍 | 0~80mg/100ml BAC(血液酒精濃度) | |
測量模式 | 快速篩查,自動抽氣式 | |
最大測量誤差 | 儀器與嘴之間距離 | 誤差 |
<125px | ±6.0mg/100ml | |
125px~250px | ±8.0mg/100ml | |
>250px | ±15.0mg/100ml | |
抽氣方式 | 電機連續抽氣,抽氣速度不低于0. 8L/分鐘 | |
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | |
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |
測量時間 | 支持在儀器上自己調整,最快1秒出結果 | |
環境壓力 | 600~1400hPa | |
環境溫度 | 20~98%r.h. | |
顯示屏 | OLED數字顯示 | |
電池 | 1節充電電池,3.7V/3000mAh | |
連續測量時間 | 8小時以上 | |
馬達提示 | 酒精濃底超過預設置發出振動提示 | |
主機尺寸 | 長(370)X外徑(145)mm | |
儀器重量 | 約320g(±5g)(含電池) |
版權所有 看門神警用裝備網 粵ICP備19039310號