產品概述
天線連接器 | MCX 插座 - 50 歐姆 | |
輸入頻率范圍 | 1MHz–10000 MHz (10.0 GHz) | |
靈敏度 | 100MHz | -49 dBm |
200MHz | -48 dBm | |
500MHz | -47 dBm | |
1GHz | -44 dBm | |
2GHz | -50 dBm | |
5GHz | -42 dBm | |
10Ghz | -30 dBm | |
50mW音頻的解調靈敏度 | -30dBm (在500MHz 50% AM 1kHz條件下測算) | |
音頻頻率響應 | 400Hz–5kHz +/-2dB | |
顯示屏 | TFT彩色2.5英寸高對比度圖形顯示器 | |
電池 |
內置3.7V 1500 mAH 鋰離子可充電電池 運行時間–充滿電運行8小時 充電時間–4小時 |
|
運行溫度范圍 | -15–+50℃- 相對濕度< 90% | |
尺寸 | 128 mm x 74 mm x 26 mm | |
重量 | 240 g–主設備 | |
信號處理和控制 | RISC 微控制器 | |
內存 |
1000 事件日志-非穩定 信號數據和頻率的一小時實時圖形 |
版權所有 看門神警用裝備網 粵ICP備19039310號