產品概述
KMS-S9 警務機器人狀態指示燈狀態以及數字顯示儀表顯示的數字進行自動識別和記錄,自行判斷當前設備機器的運轉是否正常。并且可以根據用戶提前設定的報警條件,當發現讀數異常或指示燈顏色異常時立即給指定人員發送實時消息和現場圖像視頻。可選搭載FLIR AX8紅外熱成像儀,KMS-S9 警務機器人可以無接觸測量到當前機器設備的溫度分布,若發現溫度異常出現,同樣會發送實時消息和現場圖片給指定的管理人員。基本警務功能 | 自主定位導航/設備狀態識別/遠程視頻監控/自主定時警務/自動充電/警務報告生成 |
推薦使用場所 | 監獄 看守所 IDC數據中心機房 等 |
結構尺寸和重量 | 高度在0.67~2.0米之間可自動升降,底盤大小53X45CM,重量30KG看門神KMS-S9警務機器人的攝像頭云臺可進行大范圍自動升降,升降范圍可達0.6~2.0米。搭載了高精度高靈敏度激光雷達等精密高效傳感器,可以實時定位和自主運動導航功能,自動行走到指定的位置, 也可選固定路徑的地面磁條+RFID的傳統導航方式行走; KMS-S9 警務機器人可以對機器人視野位置的服務器或配電柜的(含內置電池) |
定位和導航方式 | 默認基于SLAM算法的自選路徑導航方式, 也可選固定路徑的地面磁條+RFID導航方式 |
運動底盤及驅動 | 雙輪差速驅動,電機采用一體化2X150瓦輪轂電機,內置減速器,高效能低噪音 |
視頻圖像采集 | 標配采用2M像素UVC協議高清USB攝像頭,圖像質量可達1920X1080像素 |
紅外熱圖像采集 | 可選FLIR AX8型工業自動化領域專業紅外熱成像儀,測溫度范圍-10~150攝氏度 |
機器人硬件平臺 | 主控板為PC工控機架構,CPU為酷睿I5處理器,2G/4G內存,輔控制板為ARM架構 |
機器人軟件系統 | 主操作系統為LINUX,由ROS體系組成機器人各功能模塊軟件之間的通信和協作 |
圖像識別AI算法 | 采用具有自主專利保護的機器視覺AI識別算法(基于OPENCV和機器學習算法) |
遠程控制網路架構 | 機器人和客戶端采用P2P對等網路通信架構,適合于局域網和廣域網兩種不同場合 |
客戶端監控軟件 | 提供專業的客戶端監控軟件,操作系統為WIN7或以上,可提供SDK供客戶二次開發 |
機器人運動指標 | 巡航速度0.2~0.6米/秒可選,最大爬坡角度為10度,最小轉彎半徑為0.35米 |
攝像頭云臺運動 | 水平旋轉角-180~+180度,俯仰旋轉角-50~+80度,光學攝像頭和紅外攝像頭同步 |
機器人運動避障 | 依靠激光雷達掃描、超聲波探測、機械防撞開關三重避障機制,確保機器人安全行走 |
內置電池規格 | KMS-S9警務機器人的標配內置電池為16V20AH 磷酸鐵鋰電池組 |
機器人自動充電 | 任務結束后機器人會自動返回充電樁進行電力補充,無需人員干預。7X24小時工作 |
連續最大行走距離 | 對于充滿電的機器人,可連續行走3000M(0.3米/秒的典型巡航速度) |
版權所有 看門神警用裝備網 粵ICP備19039310號