產品概述
全頻段覆蓋:
DDS- AM5型設備是無線通信反制設備的典型應用,屬于公共無線通信頻段的便攜式全頻段干擾儀,主要功能是在一定區域內,阻斷頻率范圍在20~6000MHz內常規無線收發設備的通信鏈路(諸如遙控玩具、對講機、無人機、手機、wifi應用等設備),形成無線信號不能正常被接收的通信屏蔽區域,實現通信信號無效空間。
設備采用集成模塊化設計,可單兵便攜操作,有交流電和鋰電池雙供電系統,是公安特警反恐排爆必備利器,也是技偵等其他警種進行無線通信管制的有效手段。
寬帶全向/定向干擾
DDS- AM5采用軍用機箱,模塊化設計一組模塊出現故障不影響其他模塊工作,頻段可根據客戶需求自由組合,可作用頻段:20MHZ-6GhZ,模塊化安裝 /,預留升級空間,全向/定向高增益天線。全面覆蓋設備50-200米半徑/直徑。
· 全頻段覆蓋——屏蔽頻率為20~6000MHz 范圍內的重點公用無線頻段;
· 可鋰電池供電——自帶鋰電池最少可提供一個小時全頻段連續工作時間;
· 天線——全向/定向(出廠選擇)類型進行應用擴展;
· 使用方式可擴展——該便攜式干擾儀也可方便架設于SUV車上,利用車載天線,增強干擾儀的移動特性和干擾距離;
· 通過公安部警用產品認證——特警,技偵,網安,鐵路機場公安等多部門使用;
· 主要應用場景——
①小范圍屏蔽隔離區域——保障保密區域的無線信號被阻斷,例如會場;
②處置可疑物體突發事件——阻斷可疑遙控炸彈引爆,例如排爆;
③廣場或樓房的通信管控——阻斷大型人群各類無線通信上網設備的使用;
物理參數 | 性能及指標 | |||
尺寸 | 主機箱外形尺寸(長×寬×高): 620mm×470mm×300mm; | |||
重量 | 主機箱整體重量:<52 kg 。 | |||
電氣參數 | ||||
干擾距離 | 全向類平均半徑≥50m 定向直徑≥85m(以手機為例基站場強為-65dBm的環境下)。 手機基站附近≥20m | |||
模塊數量 | 14-18組 | |||
干擾信號類型 | 數字 DDS、掃頻干擾、梳狀譜干擾結合。 | |||
天線類型 | 全向高增益天線 | |||
輸入/輸出功率 | 交流耗電功率不超過3000W,總射頻輸出功率不超過690W。 | |||
環境參數 | ||||
工作/存儲溫度 | 工作溫度:-10℃~+50℃;存儲溫度:-20℃~+60℃。 | |||
保修期限 | 3年 | |||
電氣參數 | 輸出端 | 工作頻率 | 頻段輸出功率 | 信道輸出功率 |
低頻1 | 20-100MHZ(選配) | 47dBm(50w) | 6dBm/30KHz(min) | |
低頻2 | 100-500mhz(選配) | 47dBm | 6dBm/30KHz(min) | |
5G(廣電) | 758-788MHZ | 47dBm | 6dBm/30KHz(min) | |
CDMA | 870-880MHz | 47dBm | 6dBm/30KHz(min) | |
GSM | 930-960MHz | 47dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
DCS | 1805-1850MHz | 47dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
PHS | 1850-1920MHz | 47dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
3G | 2010-2170MHz | 47dBm | 6dBm/30KHz(min) | |
3G1 | 2110-2170MHz | 47dBm | 6dBm/30KHz(min) | |
4G/ WIFI2.4G | 2300-2483MHz | 47dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
4G1 | 2515-2600MHz | 47dBm | 6dBm/30KHz(min) | |
5G | 2600-2675mhz | 47dBm | 6dBm/30KHz(min) | |
5G1 | 3400-3600MHz | 47dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
5G2 | 4800-4960mhz | 43dBm(20W) | 5dBm/30KHz(min) | |
WIFI5.2G | 5150-5350mhz | 40dBm(10W) | 2dBm/30KHz(min) | |
WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 40dBm | 2dBm/30KHz(min) |
版權所有 看門神警用裝備網 粵ICP備19039310號