雞西市圖書館圖書館智慧化專用設備和通用設備采購項目政府采購合同公告
類別:中標信息 發布時間:2022-10-18 瀏覽人次:
一、合同編號:[230301]JXCG[GK]20220022 二、合同名稱:圖書館智慧化專用設備和通用設備采購項目 三、項目編號:[230301]JXCG[GK]20220022 四、項目名稱:圖書館智慧化專用設備和通用設備采購項目 五、合同主體
采購人(甲方):雞西市圖書館
地址:雞西市雞冠區紅旗路46號
聯系方式:0467-6229922、15326579169
供應商(乙方):杰創智能科技股份有限公司
地址:廣州市高新技術產業開發區科學大道162號B3棟301單元
聯系方式:18664808835
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高性能服務器 | 3(臺) | ¥173,000.00 | ¥519,000.00 | 5885H V5 |
2 | 應用服務器 | 2(臺) | ¥55,000.00 | ¥110,000.00 | 2288H V5 |
3 | 專業存儲 | 1(臺) | ¥326,000.00 | ¥326,000.00 | 5210 V5 |
4 | 虛擬化軟件 | 1(套) | ¥125,000.00 | ¥125,000.00 | FusionSphere6.0 |
5 | 光纖交換機 | 2(臺) | ¥43,000.00 | ¥86,000.00 | Brocade G610 |
6 | 新一代智慧防火墻 | 2(臺) | ¥118,000.00 | ¥236,000.00 | FW5200-F206 |
7 | 分區邊界防火墻 | 2(個) | ¥48,000.00 | ¥96,000.00 | FW5200-F106 |
8 | 上網行為管理 | 1(臺) | ¥83,000.00 | ¥83,000.00 | ESM2000-D2812 |
9 | 主機殺毒軟件 | 1(套) | ¥52,000.00 | ¥52,000.00 | NESM3000 |
10 | 日志審計系統 | 1(套) | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | SOC6000-X3-D610 |
11 | 運維審計系統(堡壘機) | 1(臺) | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | NABH7000-D2510 |
12 | 漏洞掃描 | 1(臺) | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | NVS-2600S |
13 | 核心交換機 | 2(臺) | ¥126,000.00 | ¥252,000.00 | S7706 |
14 | 綜合IT網絡管理軟件 | 1(套) | ¥55,000.00 | ¥55,000.00 | 定制 |
15 | 一體化計算機(商用機) | 30(臺) | ¥6,410.00 | ¥192,300.00 | 440 G9 |
16 | 臺式計算機(商用機) | 37(臺) | ¥7,660.00 | ¥283,420.00 | 288 G9 |
17 | 筆記本電腦1 | 2(臺) | ¥10,700.00 | ¥21,400.00 | x360 1040 G8 |
18 | 筆記本電腦2 | 4(臺) | ¥7,000.00 | ¥28,000.00 | 256 G9 |
19 | 會議培訓顯示設備 | 4(臺) | ¥58,100.00 | ¥232,400.00 | CF86MA |
20 | 小型影院系統 | 1(臺) | ¥140,800.00 | ¥140,800.00 | 1、V8S2、Z10 PRO3、V2 7.1 |
21 | 智慧環境殺菌機 | 4(臺) | ¥19,400.00 | ¥77,600.00 | FCDS-02P |
22 | 圖書消毒柜 | 5(臺) | ¥43,700.00 | ¥218,500.00 | STE-S3 |
23 | A3普通彩色圖文掃描儀 | 1(臺) | ¥5,200.00 | ¥5,200.00 | VSC6423 |
24 | A3彩色高清(1800萬像素)書刊高拍儀 | 1(臺) | ¥5,200.00 | ¥5,200.00 | BS2000M |
25 | 多功能激光打印機 | 6(臺) | ¥3,700.00 | ¥22,200.00 | M227fdw |
26 | 辦公數據存儲器 | 1(臺) | ¥21,400.00 | ¥21,400.00 | DS920+ |
27 | 大容量U盤 | 50(臺) | ¥107.00 | ¥5,350.00 | DTKN/64GB |
28 | 錄音筆 | 1(臺) | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | SR701 |
29 | 快速打印、復印機一體機 | 1(臺) | ¥26,700.00 | ¥26,700.00 | IMC2000 |
30 | 碎紙機 | 5(臺) | ¥1,230.00 | ¥6,150.00 | 3638 |
31 | 攝像機 | 1(部) | ¥46,600.00 | ¥46,600.00 | PXW-Z150 |
32 | 照相機 | 1(臺) | ¥21,350.00 | ¥21,350.00 | EOS 6D |
33 | 無人機 | 1(臺) | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | 御”Mavic 3 |
34 | 電話機 | 22(部) | ¥160.00 | ¥3,520.00 | DA160 |
35 | 個人視頻會議配件 | 4(臺) | ¥2,030.00 | ¥8,120.00 | C930N套裝 |
36 | 圖書裝訂機 | 2(臺) | ¥1,600.00 | ¥3,200.00 | 6810 |
37 | 圖書打包機 | 1(臺) | ¥5,300.00 | ¥5,300.00 | JD13 |
38 | 個人多媒體欣賞設備 | 9(臺) | ¥9,500.00 | ¥85,500.00 | 1、S32A700NWC2、Z10 PRO3、WH-CH510 |
39 | 移動音箱(含無線話筒) | 1(個) | ¥26,700.00 | ¥26,700.00 | MA-708 |
40 | 液晶顯示器 | 1(臺) | ¥6,300.00 | ¥6,300.00 | 75PUF7696/T3 |
41 | 激光投影機 | 2(臺) | ¥100,000.00 | ¥200,000.00 | SML-PU851 |
42 | 弧形幕布 | 1(套) | ¥34,000.00 | ¥34,000.00 | 定制 |
43 | 投影融合軟件 | 1(套) | ¥14,560.00 | ¥14,560.00 | 定制 |
44 | 擴聲音柱 | 2(個) | ¥7,300.00 | ¥14,600.00 | CBT50LA-LS |
45 | 功放 | 1(臺) | ¥6,300.00 | ¥6,300.00 | PX2000 |
46 | 個人多媒體欣賞設備(觸控) | 4(臺) | ¥9,500.00 | ¥38,000.00 | 1、NY-LED-19H2、Z10 PRO3、WH-CH510 |
47 | 留言、拍照、簽字一體機 | 1(臺) | ¥24,265.00 | ¥24,265.00 | NY-LED-H18 |
48 | 視頻會議套件(高清攝像頭、拾音放音器) | 1(套) | ¥11,700.00 | ¥11,700.00 | PSE0600套裝 |
49 | 圖書標簽-RFID | 300,000(個) | ¥0.87 | ¥261,000.00 | TAG-B4U |
50 | 書標、二維碼二合一 | 300,000(個) | ¥0.28 | ¥84,000.00 | SenseID-TS |
51 | 層架標簽-二維碼 | 700(個) | ¥4.60 | ¥3,220.00 | SenseID-CJ |
52 | 館員工作站(含讀卡器、讀寫器、天線、一維二維碼掃描器) | 6(臺) | ¥11,100.00 | ¥66,600.00 | STA-T1U |
53 | 自助借還辦證一體機(支持人臉識別、含讀寫器) | 1(臺) | ¥80,600.00 | ¥80,600.00 | REG-F3U |
54 | 自助借還書機(支持人臉識別、含讀寫器) | 8(臺) | ¥67,900.00 | ¥543,200.00 | SCH-A4U |
55 | 自助辦證機(支持人臉識別、含讀寫器) | 2(臺) | ¥67,900.00 | ¥135,800.00 | REG-F2 |
56 | 少兒自助借還書機(支持人臉識別、含讀寫器) | 2(臺) | ¥67,900.00 | ¥135,800.00 | SCH-K6U |
57 | 自助還書系統(含2窗口6分揀系統) | 1(臺) | ¥340,000.00 | ¥340,000.00 | BDR-M1U+ |
58 | 移動書箱 | 30(個) | ¥3,800.00 | ¥114,000.00 | BIN-A2 |
59 | RFID獨立報警安全門 | 16(臺) | ¥17,400.00 | ¥278,400.00 | POR-S3U |
60 | 書架圖書點檢車 | 2(臺) | ¥135,900.00 | ¥271,800.00 | ZT9800-T |
61 | 安檢機 | 1(臺) | ¥72,700.00 | ¥72,700.00 | AT6550A |
62 | RFID出入口檢測系統 | 1(套) | ¥58,200.00 | ¥58,200.00 | POR-S4U |
63 | 人臉服務系統平臺(含人臉信息采集) | 1(套) | ¥118,400.00 | ¥118,400.00 | FRS-ST |
64 | 自助打印復印系統 | 1(臺) | ¥43,700.00 | ¥43,700.00 | 定制 |
65 | OPAC查詢機 | 9(臺) | ¥8,700.00 | ¥78,300.00 | VWR-P2 |
66 | 門禁聯動系統(含刷卡柱、讀卡器等) | 1(套) | ¥29,100.00 | ¥29,100.00 | ACS-A3G |
67 | 三維智能導航定位系統 | 1(套) | ¥37,400.00 | ¥37,400.00 | 定制 |
68 | RFID設備監控中心 | 1(臺) | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | 定制 |
69 | 圖書描點、上架、下架、排架 | 300,000(臺) | ¥0.42 | ¥126,000.00 | 定制 |
70 | RFID系統軟件接口 | 1(套) | ¥77,000.00 | ¥77,000.00 | 定制 |
71 | 二維碼標簽制作打印系統 | 1(套) | ¥29,000.00 | ¥29,000.00 | ZT3200-T |
72 | 基于二維碼的讀者服務功能 | 1(套) | ¥63,000.00 | ¥63,000.00 | 讀者服務小程序V1.0 |
73 | 電子書觸摸屏借閱一體機(不含資源) | 4(個) | ¥20,000.00 | ¥80,000.00 | SY4310h |
74 | 電子報刊觸摸屏借閱一體機(不含資源) | 4(個) | ¥20,000.00 | ¥80,000.00 | SY4310g |
75 | 朗讀亭(大廳) | 2(臺) | ¥92,200.00 | ¥184,400.00 | LDT-V4.0 |
76 | 瀑布流電子書借閱屏(大廳)(不含資源、含裝修) | 4(個) | ¥72,000.00 | ¥288,000.00 | 三塊SYPJ4635BH拼接 |
77 | 24小時智能借閱柜 | 2(個) | ¥106,800.00 | ¥213,600.00 | DLV-A6U |
78 | 智能咨詢導覽借還機器人 | 2(臺) | ¥385,000.00 | ¥770,000.00 | RLS-ASBR-R |
79 | 電子存包柜 | 3(個) | ¥7,280.00 | ¥21,840.00 | HF-016 |
80 | 便攜式手持簽到機 | 2(臺) | ¥4,850.00 | ¥9,700.00 | 便攜式手持檢票機V1.0 |
81 | 綜合館情信息發布系統(大廳信息大屏發布管理軟件、設計及集成) | 1(臺) | ¥68,000.00 | ¥68,000.00 | 定制 |
82 | 名人墻-數字展覽視窗(含裝修) | 1(臺) | ¥140,700.00 | ¥140,700.00 | SY4309i |
83 | 文化長廊-數字互動墻(含裝修) | 1(個) | ¥140,700.00 | ¥140,700.00 | 六塊SYPJ4635BH 拼接 |
84 | 少兒數字資源體驗區(含裝修) | 1(個) | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | SY5509i |
85 | 65寸信息發布一體機 | 6(臺) | ¥10,700.00 | ¥64,200.00 | SY6510h |
86 | VR知識學習互動體驗系統(含15個VR頭盔、200多種VR資源、1套教學培訓和充電輔助設備) | 1(臺) | ¥165,000.00 | ¥165,000.00 | VR閱讀系統V1.0 |
87 | 電子棋 | 1(臺) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 | TX -QZ-BZ01 |
88 | 書法 | 1(臺) | ¥87,000.00 | ¥87,000.00 | TX-SF-BZ01 |
89 | 神筆馬良 | 1(臺) | ¥106,800.00 | ¥106,800.00 | 定制 |
90 | 互動機器人 | 1(臺) | ¥29,000.00 | ¥29,000.00 | 小胖尊享版 |
91 | 3D打印系統 | 1(套) | ¥11,650.00 | ¥11,650.00 | 夢想家3D打印機 |
92 | 機器人教育體驗設施 | 1(臺) | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | 1、Alpha Ebot2、T9-X3、金千尊享4、RoboMaster S15、赫寶格斗機器人6、MAKEBLOCK900417、Alienbot |
93 | 視障電腦 | 1(臺) | ¥9,220.00 | ¥9,220.00 | HB-7083(288 G9) |
94 | 盲文點顯器 | 1(臺) | ¥21,350.00 | ¥21,350.00 | V3 PRO |
95 | 智能書籍閱讀器 | 1(臺) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | RD-AX1 |
96 | 臺式電子助視器 | 1(臺) | ¥10,700.00 | ¥10,700.00 | DM-SL24R |
97 | 鼠標式電子助視器 | 1(臺) | ¥970.00 | ¥970.00 | HB-7618 |
98 | 大數據采集與清洗系統 | 1(臺) | ¥77,000.00 | ¥77,000.00 | 大數據采集與清洗系統V1.0 |
99 | 館情數據填報系統 | 1(臺) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | 館情數據填報系統V1.0 |
100 | 讀者管理和統一認證 | 1(臺) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | 讀者管理和統一認證V1.0 |
101 | 文獻智慧采訪 | 1(臺) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 | 文獻智慧采訪V1.0 |
102 | 活動智慧管理(含直播功能) | 1(臺) | ¥116,000.00 | ¥116,000.00 | 活動智慧管理V1.0 |
103 | 智慧統計分析 | 1(套) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 | 大數據分析揭示平臺V1.0 |
104 | 文獻資源精準推送 | 1(套) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | 文獻資源精準推送平臺V1.0 |
105 | 網上書店讀者采借 | 1(套) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | 讀者采借(網上書店)V1.0 |
106 | 實體書店讀者采借 | 1(套) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | 讀者采借(實體書店)V1.0 |
107 | 信用辦證 | 1(套) | ¥19,000.00 | ¥19,000.00 | 圖書館信用借閱系統V1.0 |
108 | 讀者網借 | 1(套) | ¥87,000.00 | ¥87,000.00 | 人人閱V2.0 |
109 | 基本移動服務功能 | 1(套) | ¥77,600.00 | ¥77,600.00 | 樂圖微信圖書館服務系統V1.0 |
110 | 入館預約、場館和座位預定管理 | 1(套) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | 文化云服務平臺V1.0 |
111 | 讀者客流采集統計系統 | 1(套) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 | 定制 |
112 | 全館空間讀者動態分布統計分析和智能導航系統 | 1(套) | ¥184,000.00 | ¥184,000.00 | 鐸冠圖書館空間大數據分析系統軟件 |
113 | 志愿者管理 | 1(套) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | 定制 |
114 | 讀者積分管理 | 1(套) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | 定制 |
115 | 數字資源統一檢索和聯合參考咨詢系統 | 1(套) | ¥174,000.00 | ¥174,000.00 | 區域圖書館軟件系統V4.1 |
116 | 移動圖書館 | 1(套) | ¥145,000.00 | ¥145,000.00 | 移動圖書館系統V6.3.6 |
117 | 遠程數字資源訪問 | 1(套) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | 定制 |
118 | 微信服務平臺 | 1(套) | ¥29,000.00 | ¥29,000.00 | 定制 |
119 | 門戶網站 | 1(套) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 | 定制 |
120 | 數據容災及備份運行系統 | 1(套) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | 樂圖圖書館資源及應用保護平臺V1.0 |
121 | 含本次招標項目的網絡規劃、各個系統的部署規劃和指導、軟件系統之間的對接協調、軟件和硬件系統之間的對接和協調等。 | 1(套) | ¥142,219.50 | ¥142,219.50 | 定制 |
122 | 電子圖書 | 1(本) | ¥339,000.00 | ¥339,000.00 | 智慧圖書館知識資源發布系統V1.0 |
123 | 學術期刊 | 1(本) | ¥370,000.00 | ¥370,000.00 | 學術期刊V1.0 |
124 | 人文雜志 | 1(本) | ¥350,000.00 | ¥350,000.00 | 博看期刊V1.0 |
125 | 兒童數字資源 | 1(本) | ¥350,000.00 | ¥350,000.00 | 1、中少快樂閱讀平臺V1.02、貝貝國學V2.03、少兒多媒體圖書館V1.04、哪吒看書V1.05、云圖數字有聲圖書館少兒版V2.06、“知識視界”視頻圖書館平臺V2.07、樂兒系統V3.08、連環畫閱讀室系統V1.09、愛不釋手少兒數字閱讀精品館平臺V1.0 |
126 | 聽書資源 | 1(套) | ¥350,000.00 | ¥350,000.00 | 聽書資源V1.0 |
127 | 六類非屏蔽信息模塊 | 181(臺) | ¥34.00 | ¥6,154.00 | CC219-KU60-E-WH |
128 | 一位信息面板 | 17(臺) | ¥11.00 | ¥187.00 | TW848-F86-1KSWH |
129 | 二位信息面板 | 82(臺) | ¥11.00 | ¥902.00 | TW848-F86-2KSWH |
130 | 六類非屏蔽跳線 | 100(米) | ¥43.50 | ¥4,350.00 | CJ4601-UR-V03M0GY |
131 | 室內12芯萬兆單模光纜 | 500(米) | ¥14.50 | ¥7,250.00 | OF125-H-B1d-12 |
132 | 24口光纖配線架 | 4(臺) | ¥435.00 | ¥1,740.00 | OP301-1U0-LC24GY |
133 | 耦合器 | 48(臺) | ¥14.50 | ¥696.00 | OC401-LCD-BU |
134 | 單模單芯LC光纖尾纖 | 48(米) | ¥29.50 | ¥1,416.00 | OC511-ULCB1d-01 |
135 | 單模雙芯光纖跳線 | 46(米) | ¥145.00 | ¥6,670.00 | OJ102-ULCB6a2ULC-V03 |
136 | 理線架 | 20(臺) | ¥78.00 | ¥1,560.00 | MG126-1U0-GY |
137 | 12U壁掛式機柜 | 3(個) | ¥1,165.00 | ¥3,495.00 | 12U |
138 | 42U線纜管理機柜 | 1(個) | ¥2,910.00 | ¥2,910.00 | 42U-600 |
139 | 六類非屏蔽模塊式配線架 | 15(臺) | ¥950.00 | ¥14,250.00 | CP121-1U024-00GY |
140 | 六類非屏蔽跳線 | 284(米) | ¥43.50 | ¥12,354.00 | CJ4601-UR-V03M0GY |
141 | 光纖熔接 | 96(米) | ¥19.50 | ¥1,872.00 | 定制 |
142 | 48口光纖配線架 | 1(臺) | ¥630.00 | ¥630.00 | OP101-2U0-LC48GY |
143 | 單模單芯LC光纖尾纖 | 48(米) | ¥29.50 | ¥1,416.00 | OC511-ULCB1d-01 |
144 | 單模雙芯光纖跳線 | 50(米) | ¥145.00 | ¥7,250.00 | OJ102-ULCB6a2ULC-V03 |
145 | 42U線纜管理機柜 | 5(個) | ¥2,910.00 | ¥14,550.00 | 42U-1000 |
146 | 橋架管路增補 | 1(項) | ¥38,800.00 | ¥38,800.00 | 定制 |
147 | 走廊區域吊頂拆除以及修復 | 1(項) | ¥24,265.00 | ¥24,265.00 | 定制 |
148 | 24口千兆交換機POE | 1(臺) | ¥8,735.00 | ¥8,735.00 | S5735S-L24P4S |
149 | 無線吸頂AP | 59(臺) | ¥2,135.00 | ¥125,965.00 | AP3010DN-V2 |
150 | 千兆單模光模塊 | 20(臺) | ¥728.00 | ¥14,560.00 | SFP-GE-LX-SM1310 |
151 | AC控制器(含授權) | 1(臺) | ¥43,700.00 | ¥43,700.00 | AC6508 |
152 | 48口交換機 | 3(臺) | ¥8,900.00 | ¥26,700.00 | S5735S-L48T4X |
153 | 24口交換機 | 3(臺) | ¥4,850.00 | ¥14,550.00 | S5735S-L24T4X |
154 | 千兆單模光模塊 | 72(臺) | ¥680.00 | ¥48,960.00 | SFP-GE-LX-SM1310 |
155 | 地面防塵防潮處理 | 68(個) | ¥29.50 | ¥2,006.00 | 定制 |
156 | 防水墻及安裝附件 | 1(項) | ¥780.00 | ¥780.00 | 定制 |
157 | 地面橡塑保溫材料 | 68(個) | ¥39.00 | ¥2,652.00 | 定制 |
158 | 鋼制無邊防靜電地板 | 64(個) | ¥545.00 | ¥34,880.00 | 600*600*35mm |
159 | 機房內防水坎 | 1(個) | ¥970.00 | ¥970.00 | 定制 |
160 | 機房內防水處理 | 1(項) | ¥2,910.00 | ¥2,910.00 | 定制 |
161 | 機房進出口踏步 | 1(項) | ¥970.00 | ¥970.00 | 定制 |
162 | 墻柱面防塵防潮處理 | 165(個) | ¥39.00 | ¥6,435.00 | 定制 |
163 | 輕鋼龍骨 | 165(個) | ¥125.00 | ¥20,625.00 | 定制 |
164 | 玻璃保溫棉 | 165(個) | ¥39.00 | ¥6,435.00 | 定制 |
165 | 石膏板 | 165(個) | ¥88.00 | ¥14,520.00 | 定制 |
166 | 單面彩鋼板飾面 | 99(張) | ¥465.00 | ¥46,035.00 | 定制 |
167 | 不銹鋼踢腳線 | 31(米) | ¥68.00 | ¥2,108.00 | 定制 |
168 | 鋁塑板 | 66(張) | ¥155.00 | ¥10,230.00 | 定制 |
169 | 防火玻璃 | 25(張) | ¥950.00 | ¥23,750.00 | 定制 |
170 | 防火玻璃上下封堵2面 | 1(個) | ¥5,850.00 | ¥5,850.00 | 定制 |
171 | 鋁合金微孔扣板吊頂 | 68(個) | ¥500.00 | ¥34,000.00 | 定制 |
172 | 吊頂壓邊條 | 1(個) | ¥970.00 | ¥970.00 | 定制 |
173 | 防塵處理 | 68(個) | ¥39.00 | ¥2,652.00 | 定制 |
174 | 天花橡塑保溫材料 | 68(個) | ¥39.00 | ¥2,652.00 | 定制 |
175 | ATS雙電源配電柜 | 1(個) | ¥24,265.00 | ¥24,265.00 | 定制 |
176 | UPS配電柜 | 1(個) | ¥11,650.00 | ¥11,650.00 | 定制 |
177 | 30KVA UPS主機 | 1(個) | ¥43,700.00 | ¥43,700.00 | YTR3330 |
178 | 鉛酸蓄電池 | 40(臺) | ¥1,020.00 | ¥40,800.00 | 配套 |
179 | 電池柜 | 1(臺) | ¥3,100.00 | ¥3,100.00 | 配套 |
180 | 連接銅排 | 40(臺) | ¥39.00 | ¥1,560.00 | 配套 |
181 | UPS配套線纜 | 1(套) | ¥1,950.00 | ¥1,950.00 | 配套 |
182 | 機房承重支架 | 1(臺) | ¥4,350.00 | ¥4,350.00 | 定制 |
183 | UPS輸出電纜 | 50(米) | ¥175.00 | ¥8,750.00 | WDZA-YJY-5*16 |
184 | 精密空調輸入電纜 | 60(米) | ¥135.00 | ¥8,100.00 | WDZA-YJY-4*16+1*10 |
185 | UPS輸出電纜 | 10(米) | ¥175.00 | ¥1,750.00 | WDZA-YJY-5*16 |
186 | 服務器機柜輸入電纜 | 600(米) | ¥39.00 | ¥23,400.00 | WDZA-YJY-3*6 |
187 | 照明電線 | 300(米) | ¥19.50 | ¥5,850.00 | WDZ-BYJ-3*2.5 |
188 | 墻面插座線 | 200(米) | ¥19.50 | ¥3,900.00 | WDZ-BYJ-3*2.5 |
189 | 消防報警線纜 | 400(米) | ¥7.80 | ¥3,120.00 | ZR-RVS2*1.5 |
190 | 電纜頭及銅鼻子制作 | 1(套) | ¥970.00 | ¥970.00 | 配套 |
191 | LED燈盤 | 9(臺) | ¥195.00 | ¥1,755.00 | BPZ800-827-6.5W |
192 | 疏散指示燈 | 2(臺) | ¥175.00 | ¥350.00 | XFB |
193 | 單聯單控照明開關 | 1(臺) | ¥12.50 | ¥12.50 | 5TA1411-3NC01 |
194 | 雙聯單控照明開關 | 2(臺) | ¥15.50 | ¥31.00 | 5TA1421-3NC01 |
195 | PDU服務器機柜配電管理單元 | 5(臺) | ¥540.00 | ¥2,700.00 | EN32/G1602 |
196 | 32A工業連接器 | 5(個) | ¥230.00 | ¥1,150.00 | NTC1系列 |
197 | 5孔電源插座 | 12(臺) | ¥14.50 | ¥174.00 | 5UB1414-3NC01 |
198 | 5P柜機 | 1(個) | ¥21,350.00 | ¥21,350.00 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A |
199 | 20KW房間級精密空調 | 2(個) | ¥92,200.00 | ¥184,400.00 | KHJA-P20AU(室內機)、KHNR20(室外機) |
200 | 模塊式防雷器 | 1(臺) | ¥1,180.00 | ¥1,180.00 | 定制 |
201 | 紫銅排 | 40(臺) | ¥175.00 | ¥7,000.00 | 定制 |
202 | 絕緣柱 | 40(臺) | ¥3.90 | ¥156.00 | 定制 |
203 | 接地引入線 | 1(套) | ¥390.00 | ¥390.00 | 定制 |
204 | 金屬橋架編織銅網接地跨接 | 1(套) | ¥1,070.00 | ¥1,070.00 | 定制 |
205 | 機房等電位箱 | 1(臺) | ¥680.00 | ¥680.00 | 定制 |
206 | 電量監測儀 | 2(臺) | ¥1,460.00 | ¥2,920.00 | KC522-DIS-PSPDC |
207 | 供配電監測軟件模塊 | 2(臺) | ¥2,040.00 | ¥4,080.00 | 定制 |
208 | UPS監測軟件模塊 | 1(臺) | ¥2,040.00 | ¥2,040.00 | KC522-DIS-UPS |
209 | 空調監測軟件模塊 | 2(臺) | ¥2,040.00 | ¥4,080.00 | KC522-DIS-PAC |
210 | 非定位漏水變送器 | 2(臺) | ¥2,040.00 | ¥4,080.00 | XW-DC-02 |
211 | 開關量采集模塊 | 2(臺) | ¥930.00 | ¥1,860.00 | 定制 |
212 | 智能溫濕度傳感器 | 4(臺) | ¥485.00 | ¥1,940.00 | KC701S |
213 | 溫濕度監測軟件模塊 | 4(臺) | ¥450.00 | ¥1,800.00 | KC522-DIS-THS |
214 | 煙霧傳感器 | 4(臺) | ¥540.00 | ¥2,160.00 | SFL-902 |
215 | 門禁系統 | 1(臺) | ¥1,450.00 | ¥1,450.00 | KC522 |
216 | 嵌入式服務器 | 1(臺) | ¥19,500.00 | ¥19,500.00 | KC522C |
217 | GPRS短信模塊 | 1(臺) | ¥2,700.00 | ¥2,700.00 | TTX1101-I1 |
218 | USB電話語音盒 | 1(臺) | ¥2,450.00 | ¥2,450.00 | 定制 |
219 | 數據機房監控平臺 | 1(套) | ¥11,800.00 | ¥11,800.00 | 定制 |
220 | web遠程訪問 | 1(套) | ¥2,910.00 | ¥2,910.00 | 定制 |
221 | 短信通知功能 | 1(套) | ¥485.00 | ¥485.00 | 定制 |
222 | 告警分析功能 | 1(套) | ¥485.00 | ¥485.00 | 定制 |
223 | 通訊線 | 600(米) | ¥4.00 | ¥2,400.00 | cat6e |
224 | KBG20金屬管 | 300(根) | ¥17.50 | ¥5,250.00 | KBG20 |
225 | 控制電纜 | 560(米) | ¥120.00 | ¥67,200.00 | WDZA-YJY-4*25+1*16 |
226 | 強電橋架 | 280(個) | ¥72.00 | ¥20,160.00 | 100*100 |
227 | 電纜配鋼管 | 36(根) | ¥60.00 | ¥2,160.00 | SC50 |
228 | 電纜接頭 | 9(米) | ¥72.00 | ¥648.00 | 定制 |
229 | 配電箱 | 1(個) | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | 定制 |
230 | 配電箱 | 1(個) | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | 定制 |
231 | 天棚面龍骨及飾面拆除及恢復 | 50(平米) | ¥120.00 | ¥6,000.00 | 定制 |
232 | 原敷設線纜雙絞線測試 | 1(項) | ¥10,050.00 | ¥10,050.00 | 定制 |
233 | 聲光報警器 | 1(個) | ¥145.00 | ¥145.00 | 無 |
234 | 三級等保評測費用 | 1(項) | ¥100,000.00 | ¥100,000.00 | 無 |
235 | 標簽安裝及轉換費 | 300,000(項) | ¥0.38 | ¥114,000.00 | 無 |
合同金額: 14,868,888.00元,大寫(人民幣):壹仟肆佰捌拾陸萬捌仟捌佰捌拾捌元整
履約期限:2022年10月20日至2022年12月20日
履約地點:雞西市圖書館新館東門(文化中心:雞西市雞冠區新興路與政通街交匯處)。
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2022年10月14日
八、合同公告日期
2022年10月15日
九、其他補充事宜
合同附件:
圖書館智慧化專用設備和通用設備采購項目合同-最新修改版2022-10-14.pdf
雞西市圖書館
2022年10月15日
此文關鍵詞:
同類文章排行
- 金屬安檢門的輻射比電子產品輻射還小些
- 可以通過檢查點車站安檢機嗎?
- 天津市濱海新區中醫醫院雙院區安檢設備采購項目競爭性磋商
- 平朔發展井安等防爆多功能聲光報警燈10項采購公告
- 在長途汽車站對乘客物品進行安全檢查的目的
- 單警裝備的八件套佩戴部位在哪里
- X光安檢機成交公告
- 安檢機政府采購網上超市合同公告
- 北京市第二醫院安檢設備、平臺采購項目競爭性磋商公告
- 定邊縣公安局2021年中省政法轉移自定裝備采購項目中標(成交)結果公告